2012|高雄市前鎮小港區立法委員候選人|林傑正競選支出明細表
Peter
編號 | 項目名稱 | 數量 | 金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 競選宣傳照拍攝 | 1次 | $3000 | 2011/08/17 |
2 | 競選名片印刷+排版 | 5盒 | $450 | 2011/08/25 |
3 | 競選名片印刷+透明盒 | 50盒 | $2370 | 2011/09/22 |
4 | 競選宣傳影片拍攝 | 1次 | $70000 | 2011/10/07 |
5 | 競選DVD 1000片 | 1次 | $28000 | 2011/10/20 |
6 | 競選DVD 外盒封面設計 | 1次 | $2500 | 2011/10/20 |
7 | 電視廣告牆 | 1台 | $28000 | 2011/10/26 |
8 | 競選名片印刷+透明盒 | 30盒 | $1410 | 2011/10/26 |
9 | 競選名片印刷+透明盒 | 60盒 | $2850 | 2011/11/16 |
10 | 立委參選登記費 | 1次 | $200000 | 2011/11/24 |
11 | 前鎮小港捷運站燈箱 | 2站 | $63000 | 2011/12/05 |
12 | 競選名片印刷+透明盒 | 130盒 | $4260 | 2011/12/05 |
13 | 競選名片印刷+透明盒 | 200盒 | $8500 | 2011/12/23 |
14 | 車貼 | 1次 | $2500 | 2011/12/28 |
15 | 文宣 | 1次 | $40150 | 2012/01/07 |
合計 | $456,990 |
※2012.01.09 資料陸續更新
林傑正, 競選支出, 選舉經費, 立法委員選舉花費, 立法委員選舉開銷, 選舉開銷
沒有留言:
張貼留言